Ir al contenido
  • Rehabilitación — CRI
  • Desarrollo Infantil — CADI
  • Transparencia
  • Rehabilitación — CRI
  • Desarrollo Infantil — CADI
  • Transparencia
Reporte de Formatos
Tabla_339733
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clasificación del estado analítico del ejercicio del presupuesto por objeto de gasto Tabla_339743 Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización Nota
2,026 01/01/2026 42 https://dif.matamoros.gob.mx/wp-content/uploads/2026/05/Formato-09.1-R2.pdf DIRECCION ADMINISTRATIVA
ID Clave del capítulo de gasto Denominación del Capítulo de gasto Presupuesto aprobado Ampliación / (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio
42 1,000 SERVICIOS PERSONALES 75,504,501.16 0.00 75,504,501.16 14,965,973.06 14,965,973.06 60,538,528.10
42 2,000 MATERIALES Y SUMINISTROS 29,561,085.24 794,635.29 30,355,720.53 497,028.45 140,307.67 29,858,692.08
42 3,000 SERVICIOS GENERALES 4,982,187.76 -41,547.75 4,940,640.01 640,665.18 640,665.18 4,299,974.83
42 4,000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS 4,222,525.84 0.00 4,222,525.84 1,070,122.98 1,070,122.98 3,152,402.86
42 5,000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 155,700.00 0.00 155,700.00 78,730.00 78,730.00 76,970.00
42 9,000 ADEFAS 2,934,000.00 41,547.75 2,975,547.75 2,975,547.75 2,975,547.75 0.00

Administración 2024 – 2027
Calle 4a. y Camilo Manzo S/N
Colonia Lucero C.P. 87350

Conmutador : 868-810-9550
H. Matamoros, Tamaulipas, México

© 2024-2027 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matamoros.

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!