Ir al contenido
  • Rehabilitación — CRI
  • Desarrollo Infantil — CADI
  • Transparencia
  • Rehabilitación — CRI
  • Desarrollo Infantil — CADI
  • Transparencia
Reporte de Formatos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto Denominación del capítulo, concepto y partida Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida Gasto modificado por capítulo, concepto y partida Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida Gasto devengado por capítulo, concepto y partida Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida Gasto pagado por capítulo, concepto y partida Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de Actualización Nota
2,026 01/01/2026 1,000 1,000 1,000 SERVICIOS PERSONALES 75,504,501.16 75,504,501.16 14,965,973.06 14,965,973.06 14,965,973.06 14,965,973.06 DAR SOLVENCIA A LAS CUENTAS https://dif.matamoros.gob.mx/wp-content/uploads/2026/05/Formato-09.1-9.1.2-R2-R7.pdf DIRECCION ADMINISTRATIVA
2,026 01/01/2026 2,000 2,000 2,000 MATERIALES Y SUMINISTROS 29,561,085.24 30,355,720.53 497,028.45 497,028.45 140,307.67 140,307.67 DAR SOLVENCIA A LAS CUENTAS https://dif.matamoros.gob.mx/wp-content/uploads/2026/05/Formato-09.1-9.1.2-R2-R7.pdf DIRECCION ADMINISTRATIVA
2,026 01/01/2026 3,000 3,000 3,000 SERVICIOS GENERALES 4,982,187.76 4,940,640.01 640,665.18 640,665.18 640,665.18 640,665.18 DAR SOLVENCIA A LAS CUENTAS https://dif.matamoros.gob.mx/wp-content/uploads/2026/05/Formato-09.1-9.1.2-R2-R7.pdf DIRECCION ADMINISTRATIVA
2,026 01/01/2026 4,000 4,000 4,000 TRASFERENCIAS ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS 4,222,525.84 4,222,525.84 1,070,122.98 1,070,122.98 1,070,122.98 1,070,122.98 DAR SOLVENCIA A LAS CUENTAS https://dif.matamoros.gob.mx/wp-content/uploads/2026/05/Formato-09.1-9.1.2-R2-R7.pdf DIRECCION ADMINISTRATIVA
2,026 01/01/2026 5,000 5,000 5,000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 155,700.00 155,700.00 78,730.00 78,730.00 78,730.00 78,730.00 DAR SOLVENCIA A LAS CUENTAS https://dif.matamoros.gob.mx/wp-content/uploads/2026/05/Formato-09.1-9.1.2-R2-R7.pdf DIRECCION ADMINISTRATIVA
2,026 01/01/2026 9,000 9,000 9,000 ADEFAS 2,934,000.00 2,975,547.75 2,975,547.75 2,975,547.75 2,975,547.75 2,975,547.75 DAR SOLVENCIA A LAS CUENTAS https://dif.matamoros.gob.mx/wp-content/uploads/2026/05/Formato-09.1-9.1.2-R2-R7.pdf DIRECCION ADMINISTRATIVA

Administración 2024 – 2027
Calle 4a. y Camilo Manzo S/N
Colonia Lucero C.P. 87350

Conmutador : 868-810-9550
H. Matamoros, Tamaulipas, México

© 2024-2027 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matamoros.

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!